所在地 | 福岡市博多区三筑1丁目3-8 | ||
---|---|---|---|
構造 | 鉄筋コンクリート造 6階建 | ||
築年 | 1984年01月 | ||
間取 | 3LDK・3DK ・2LDK | ||
戸数 | 36戸 | ||
交通 | JR鹿児島本線 笹原駅 徒歩8分 西鉄天神大牟田線 雑餉隈駅 徒歩15分 |
||
備考 |
所在地 | 福岡市博多区板付7丁目9-4 | ||
---|---|---|---|
構造 | 鉄筋コンクリート造 7階建 | ||
築年 | 2013年02月 | ||
間取 | 2LDK・1LDK | ||
戸数 | 24戸 | ||
交通 | JR鹿児島本線 笹原駅 徒歩9分 西鉄天神大牟田線 井尻駅 徒歩16分 |
||
備考 | 各戸にセコムセキュリティあり |
所在地 | 福岡市城南区梅林3丁目1-30 | ||
---|---|---|---|
構造 | 鉄筋コンクリート造 3階建 | ||
築年 | 2011年03月 | ||
間取 | 2LDK | ||
戸数 | 9戸 | ||
交通 | 福岡市地下鉄七隈線 梅林駅 徒歩10分 福岡市地下鉄七隈線 七隈駅 徒歩10分 |
||
備考 |
所在地 | 福岡市博多区東雲町2丁目1-22 | ||
---|---|---|---|
構造 | 鉄筋コンクリート造 6階建 | ||
築年 | 1986年01月 | ||
間取 | 3LDK・店舗事務所 | ||
戸数 | 36戸 | ||
交通 | 西鉄天神大牟田線 雑餉隈駅 徒歩5分 JR鹿児島本線 南福岡駅 徒歩10分 |
||
備考 |
所在地 | 福岡市博多区東雲町2丁目1-3 | ||
---|---|---|---|
構造 | 鉄筋コンクリート造 7階建 | ||
築年 | 2006年03月 | ||
間取 | 2LDK・1LDK | ||
戸数 | 25戸 | ||
交通 | 西鉄天神大牟田線 雑餉隈駅 徒歩5分 JR鹿児島本線 南福岡駅 徒歩10分 |
||
備考 | 各戸にセコムセキュリティあり |
所在地 | 大野城市中央2丁目1-6 | ||
---|---|---|---|
構造 | 鉄筋コンクリート造 4階建 | ||
築年 | 1995年04月 | ||
間取 | 2LDK・店舗事務所 | ||
戸数 | 8戸 | ||
交通 | JR鹿児島本線 大野城駅 徒歩5分 西鉄天神大牟田線 白木原駅 徒歩10分 |
||
備考 |
所在地 | 福岡市博多区東雲町3丁目1番・2番 | ||
---|---|---|---|
構造 | 舗装敷 | ||
築年 | - | ||
間取 | 普通車 26区画 軽自動車 3区画 | ||
戸数 | 29区画 | ||
交通 | 西鉄天神大牟田線雑餉隈駅 徒歩6分 | ||
備考 |
所在地 | 福岡市博多区麦野1丁目1-17・18 | ||
---|---|---|---|
構造 | 軽量鉄骨造 2階建 | ||
築年 | 2003年4月 | ||
間取 | 2DK | ||
戸数 | 8戸 | ||
交通 | JR鹿児島本線 笹原駅 徒歩13分 西鉄天神大牟田線 雑餉隈駅 徒歩15分 |
||
備考 |